CORAIL
Service d'observation des récifs coralliens de Polynésie française
Présentation
CORAIL est un service d'observation dont l'acquisition conjointe de données physiques, physico-chimiques et biologiques sur les écosystèmes coralliens doit permettre de détecter, suivre, analyser et modéliser leurs évolutions en liaison avec les changements environnementaux | ||
Objectifs | Détecter, suivre, analyser et modéliser les évolutions des récifs coralliens en liaison avec les changements environnementaux (activités humaines et évolution climatique) | |
Missions | Élaborer, développer et coordonner les recherches d'ampleurs nationales et internationales en astronomie, en sciences de la Terre, de l'océan et de l'espace | |
Description
Date de création | 1985 |
1re mesure | 1985 |
Coordination | Serge Planes |
Partenariats | 14 partenaires : Association Te mana o te moana ; CNRS ; Direction régionale de l’environnement ; Direction des ressources marines et minières de Polynésie française ; École pratique des hautes études (EPHE) ; Groupe d’études des mammifères marins de Polynésie ; Mairie de Moorea ; Muséum nationale d’histoire naturelle (MNHN) ; Tahiti perles ; Université de Californie ; Université de Floride ; Université de Perpignan ; Université de Victoria ; Ville de Papeete |
Comptage de poissons au sein des récifs coralliens lors d'une campagne de suivis en Polynésie française © Réseau CORAIL | |
Intérêt scientifique
Problématique scientifique | Acquisition conjointe de chroniques physiques, physicochimiques et biologiques sur les écosystèmes coralliens pour détecter, suivre, analyser et modéliser leurs évolutions en liaison avec les changements environnementaux induits par les activités humaines et l’évolution climatique |
Enjeux | Biodiversité ; Climat |
Thématiques associées | Biogéochimie marine ; Biologie marine ; Climatologie ; Qualité des eaux et des écosystèmes |
Milieu étudié | Habitats marins |
Champ d'action | Polynésie française |
Sites d'études | 15 sites répartis sur les littoraux de Polynésie française |
Variables mesurées | Abondance ; Abondance relative ; Age ; Ammonium ; Biomasse ; Composition de l’écosystème par type fonctionnel ; Conductivité ; Démographie ; Densité ; Distribution spécifique ; Diversité taxonomique ; Fluorimétrie ; Houle ; Interaction spécifique ; Mortalité ; Nitrates ; Nitrites ; Oxygène dissous ; Pression ; pH ; Phosphates ; Potentiel d’oxydoréduction ; Production primaire ; Profondeur ; Salinité ; Silice ; Structure des habitats ; Structure des populations ; Traits démographiques ; Température ; Turbidité ; Vitesse du son |
Fréquence d'acquisition | Varie en fonction des paramètres et des sites. Paramètres biologiques (abondance, biomasse, mortalité, etc.) entre 1 à 2 fois par an ou tous les 2 ans ; Paramètres physiques (houle, etc.) entre 1 fois toute les 15 minutes jusqu’à 1fois par heure ; Paramètres physico-chimiques (nitrates, phosphates, etc.) entre 1 fois par heure à 1 fois par mois |
Accès
Prise de notes lors d'un suivi Manta tow © Réseau CORAIL | |