COAST-HF
Coastal ocean observing system - High frequency
Présentation
COAST-HF est un réseau qui vise à fédérer et cordonner à l'échelle du littoral français un ensemble de plateformes fixes instrumentées de mesures in situ hautes fréquences pour des paramètres clés des eaux côtières | ||
Objectifs | Analyser et comprendre les courants, la structure hydrologique, les échanges et l'évolution de la chaîne trophique de l'environnement côtier | |
Missions | Collecter des observations hautes fréquences en continu sur le long terme | |
Description
Date de création | 2007 pour le réseau initial PREVIMER puis HOSEA – High frequency observation network for the environment in coastal seas & 2000 pour le réseau initial du CNRS-INSU (composante haute fréquence du réseau SOMLIT) |
1re mesure | 1996 (Bouée MAREL en Baie de Seine) |
Coordination | Guillaume Charria & François Schmitt |
Responsables techniques | Peggy Rimmelin-Maury & Michel Repecaud |
Partenariats | 18 partenaires : Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) ; Centre de recherches en environnement côtier (CREC) ; Géosciences Montpellier ; Institut français de recherche pour l’exploration de la mer (IFREMER) ; Institut méditerranée d’océanologie ; Institut Pythéas ; Institut universitaire européen de la mer (IUEM) ; NKE Instrumentation ; Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer (OOB) ; Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer (OOV) ; Observatoire de recherche Méditerranéen de l’environnement (OREME) ; Station biologique de Roscoff ; Université d’Aix-Marseille ; Université de Bretagne occidentale (UBO) ; Université de Caen (UNICaen) ; Université de Montpellier ; Université Pierre et Marie Curie (UPMC) |
Bouée instrumentée MAREL MOLIT au large de la Baie de Vilaine, Morbihan © Réseau COAST-HF | |
Intérêt scientifique
Problématique scientifique | Comprendre l'environnement côtier à multi-échelle au travers de l'analyse d'un ensemble de paramètres physiques et biogéochimiques |
Enjeux | Biodiversité ; Climat |
Thématiques associées | Biogéochimie marine ; Hydrodynamique ; Hydrologie ; Météorologie ; Océanographie physique |
Milieu étudié | Habitats marins |
Champ d'action | Littoral métropolitain |
Sites d'études | 14 sites répartis sur le littoral métropolitain |
Variables mesurées | Conductivité ; Direction des vagues ; Direction du vent ; Fluorescence ; Humidité relative ; Oxygène dissous ; PAR aérien ; Période des vagues ; pH ; Pression ; Pression atmosphérique ; Salinité ; Température de l’air ; Température de l’eau ; Turbidité ; Vitesse du courant ; Vitesse du vent |
Fréquence d'acquisition | Varie en fonction des paramètres et des bouées. Environ 1 fois toutes les 10 à 20 minutes pour les paramètres physico-chimiques (température, conductivité, etc.) ; 1 fois par jour pour les nutriments et environ 1 fois toutes les 30 minutes pour les paramètres météorologiques (direction et vitesse des vents) |
Accès
Bouée instrumentée MAREL IROISE au large de Sainte-Anne, Finistère © Réseau COAST-HF |