MOOSE
Mediterranean ocean observing system for the environment
Présentation
MOOSE est un réseau d'observation à long terme, stable et intégré en Méditerranée, exploité dans le cadre d’une coopération européenne pour le soutien de la recherche et le suivi des écosystèmes marins méditerranéens | ||
Objectifs | Détermination des effets du changement climatique et ceux induits par les activités anthropiques en Méditerranée occidentale ; Aide à la prévision des impacts sur l’hydrologie et la structure de l’écosystème pélagique par l’apport de nouvelles données aux modèles numériques et à la prévision opérationnelle ; Fourniture de données indispensables à l’établissement de scénarios du « futur » | |
Missions | Maintenir un système d’observation, multi-sites et intégré, destiné à suivre le changement des écosystèmes sur la Méditerranée Nord-Occidentale. Il s’agit en particulier de mesurer les grandes tendances et les anomalies sur le long terme de certains processus (physiques, biogéochimiques et biologiques) caractérisant l’évolution de la Méditerranée Nord-Occidentale | |
Description
Date de création | 2008 |
1re mesure | 2010 |
Coordination | Laurent Coppola (Sorbonne Univ., IMEV/OSU STAMAR) et Pierre Testor (CNRS, LOCEAN) |
Partenariats | 10 partenaires : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC) ; Alliance pour l’environnement (AllEnvi) ; CNRS-INSU ; Conseil régional Provence-Alpes-Côtes-d’Azur ; Institut français de recherche pour l’exploration de la mer (IFREMER) ; Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ; Météo-France ; Université d’Aix-Marseille ; Université de Perpignan ; Université Pierre et Marie Curie (UPMC) |
Mise à l'eau d'un piège à sédiment lors d'une campagne océanographique © Réseau MOOSE | |
Intérêt scientifique
Problématique scientifique | Observer l’évolution à long terme de la Méditerranée Occidentale dans le contexte des changements globaux (climatique et d’origine anthropique) ; Pérenniser et fédérer les séries temporelles, seul outil pour observer les évolutions aux différentes échelles temporelles (saisonnière à décennale) sur le climat, la biogéochimie et l’écologie ; Mettre en œuvre des moyens de mesures modernes et automatisés pour une observation pertinente adaptée ; Accentuer le flot de données temps réel afin de mieux contraindre les modèles climat/océan et ceux liés à l’océanographie opérationnelle ; Répondre à la demande sociétale en collaborant au suivi d’indicateurs pertinents (température, salinité, pCO2, structure des communautés, cycles biogéochimiques, contaminants, etc.) |
Enjeu | Climat |
Thématiques associées | Biogéochimie marine ; Biologie marine ; Climatologie ; Hydrologie ; Météorologie ; Océanographie physique ; Qualité des eaux et des écosystèmes |
Milieu étudié | Eaux de surfaces continentales ; Habitats atmosphériques ; Habitats marins |
Champ d'action | Bassin méditerranéen |
Sites d'études | 16 sites répartis sur l'ensemble du bassin méditerranée |
Variables mesurées | Le plan d’implémentation de MOOSE s’appuie sur un système de stations fixes (lignes instrumentées, bouées de surface, radars, sémaphores), de plateformes mobiles (gliders, flotteurs profileurs) et de mesures et collecte d’échantillons réalisés à partir de navires de la flotte océanographique française (FOF). Ce réseau multi sites couvre, en Méditerranée Nord Occidentale, les zones côtières et hauturières, les échanges côte large, ainsi que les interfaces continent/océan et océan/atmosphère. Les principaux processus traités sont : - les apports continentaux par les fleuves et l’atmosphère (préleveurs automatiques, collecteurs MTX-Italia) ; - la circulation méso-échelle dans le golfe du Lion et la mer Ligure (radars hautes fréquences, mouillages, gliders, capteurs T/S/O2, courantomètre) ; - les grands cycles biogéochimiques et l’acidification des océans (bouteilles Niskin, piège à particules) ; - la biodiversité et les ressources biologiques (filets à plancton, vidéoprofileur, zooscan) Les variables mesurées nombreuses : AC-CT ; Communauté zooplanctonique (abondance) ; Courant ; Fluorescence ; Flux de masse (carbone) ; Matière en suspension ; Métaux traces (Ag, Cr, Cu, Fe, Zn, K, Mg, Mn, Ni, Pb) ; Nutriments organiques et inorganiques (C, N, P, Si) ; Oxygène dissous ; Pression ; Salinité ; Température ; Turbidité |
Fréquence d'acquisition | Varie en fonction des paramètres et des sites. Le jeu de paramètres fourni par le réseau MOOSE regroupe des variables de base nécessaire afin de constituer des séries temporelles globale et relative aux objectifs scientifiques. Ceci inclut des données délivrées en temps quasi-réel (6h) et des données différées. La fréquence d’acquisition des données varie en fonction des paramètres mesurés : entre une fréquence horaire pour les capteurs autonomes installés et les sites instrumentés en mer, quotidienne pour les apports de fleuves, bimensuelle pour les dépôts atmosphériques et de mensuelle à annuelle pour les mesures en mer réalisées à partir de navires |
Accès
Schéma d'illustration présentant le fonctionnement du réseau et de l'ensemble des instruments de mesure qui lui sont associés © Réseau MOOSE | |